API料金比較
主要AIモデルのAPI料金を1Mトークンあたりの価格で比較。データは各社公式サイトに基づきます。
プロバイダー
課金モード
| プロバイダー | 課金モード | 入力形式 | 出力形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 標準 | $0.140 | — | テキスト | テキスト |
| Qwen-Audio-3.0-TTS-Flash | アリババ | 標準 | $0.150 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | アリババ | 標準 | $0.200 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| DeepSeek V3.2 (正式版) | DeepSeek | 標準 | $0.280 | — | テキスト | テキスト |
| MiniMax M2.5 | MiniMaxAI | 標準 | $0.300 | — | テキスト | テキスト |
| MiniMax-M2.7 | MiniMaxAI | 標準 | $0.300 | — | テキスト | テキスト |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 標準 | $0.435 | — | テキスト | テキスト |
| Mistral Large 3 (v25.12, Base/Instruct) | MistralAI | 標準 | $0.500 | — | テキスト | テキスト |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | 標準 | $0.950 | — | テキスト | テキスト |
| Kimi-K2.7-Code | Moonshot AI | 標準 | $0.950 | — | テキスト | テキスト |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 標準 | $1.00 | — | テキスト | テキスト |
| GLM-5 | Zhipu AI | 標準 | $1.00 | — | テキスト | テキスト |
| Tencent Hy3 | テンセントAI研究所 | 標準 | $1.20 | — | テキスト | テキスト |
| Qwen3.6-Max-Preview | アリババ | 標準 | $1.30 | — | テキスト | テキスト |
| GLM 5.1 | Zhipu AI | 標準 | $1.40 | — | テキスト | テキスト |
| GLM-5.2 | Zhipu AI | 標準 | $1.40 | — | テキスト | テキスト |
| Gemini 3.5 Flash | Google Deep Mind | 標準 | $1.50 | — | テキスト | テキスト |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 標準 | $2.00 | — | テキスト | テキスト |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google Deep Mind | 標準 | $2.00 | — | テキスト | テキスト |
| Grok 4.5 | xAI | 標準 | $2.00 | — | テキスト | テキスト |
| MiniMax M3 | MiniMaxAI | 標準 | $2.10 | — | テキスト | テキスト |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 標準 | $2.50 | — | テキスト | テキスト |
| GPT-5.5 | OpenAI | 標準 | $2.50 | — | テキスト | テキスト |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 標準 | $2.50 | — | テキスト | テキスト |
| Qwen3.7-Max-Preview | アリババ | 標準 | $2.50 | — | テキスト | テキスト |
| Gemini 3.5 Live Translate | Google Deep Mind | 標準 | $3.50 | — | テキスト | テキスト |
| Inkling | Thinking Machines Lab | 標準 | $3.74 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 標準 | $5.00 | — | テキスト | テキスト |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 標準 | $5.00 | — | テキスト | テキスト |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 標準 | $5.00 | — | テキスト | テキスト |
| ByteDance Seed2.1 Pro | ByteDance Seed | 標準 | $6.00 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Seed 2.1 Pro | ByteDance Seed | 標準 | $6.00 | — | テキスト | テキスト |
| GPT-image-2 | OpenAI | 標準 | $8.00 | — | テキスト | テキスト |
| Qwen 3.7 Max | アリババ | 標準 | $12.00 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Claude Mythos Preview | Anthropic | 標準 | $25.00 | — | テキスト | テキスト |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 標準 | $30.00 | — | テキスト | テキスト |
課金モードについて
※ 価格は各社公式サイトの情報に基づきます。最新の正確な料金は各公式サイトでご確認ください。価格はUSD(米ドル)表示です。