API料金比較
主要AIモデルのAPI料金を1Mトークンあたりの価格で比較。データは各社公式サイトに基づきます。
プロバイダー
課金モード
| プロバイダー | 課金モード | 入力形式 | 出力形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 標準 | $0.100 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 標準 | $0.140 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | 標準 | $0.140 | $0.280 | テキスト | テキスト |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Google DeepMind | 標準 | $0.250 | $1.50 | 画像+テキスト | テキスト |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Preview | Google DeepMind | 標準 | $0.250 | $1.50 | 画像+テキスト | テキスト |
| Gemini 3.1 Flash-Lite プレビュー | Google DeepMind | 標準 | $0.250 | $1.50 | 画像+テキスト | テキスト |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | Google DeepMind | 標準 | $0.250 | $1.50 | 画像+テキスト | テキスト |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 標準 | $0.270 | $1.10 | テキスト | テキスト |
| MiniMax M2.5 | MiniMaxAI | 標準 | $0.300 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| MiniMax-M2.7 | MiniMaxAI | 標準 | $0.300 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Qwen3.6-27B | Alibaba | 標準 | $0.350 | $1.40 | テキスト | テキスト |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | 標準 | $0.375 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 標準 | $0.435 | $0.870 | テキスト | テキスト |
| gemini-3.1-flash-lite | Google DeepMind | 標準 | $0.450 | $2.70 | 画像+テキスト | テキスト |
| Cursor Composer 2 | Cursor | 標準 | $0.500 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Qwen 3.6 Plus Preview | アリババ | 標準 | $0.500 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | アリババ | 標準 | $0.500 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Qwen3.5-397B-A17B | アリババ | 標準 | $0.500 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | Google DeepMind | 標準 | $0.750 | $4.50 | 画像+テキスト | 画像+テキスト |
| Gemini 3.1 Flash ライブ プレビュー | Google DeepMind | 標準 | $0.750 | $4.50 | 画像+テキスト | 画像+テキスト |
| gemini-3.1-flash-live-preview | Google DeepMind | 標準 | $0.750 | $4.50 | 画像+テキスト | 画像+テキスト |
| OpenAI GPT-5.2 | OpenAI | 標準 | $0.875 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | 標準 | $0.950 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Test Model | Test Provider | 標準 | $1.00 | $2.00 | テキスト | テキスト |
| GLM-5 | Zhipu AI | 標準 | $1.00 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| GLM-5-Turbo | Zhipu AI | 標準 | $1.20 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Composer 1 | Cursor | 標準 | $1.25 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Gemini 3.0 Pro | Google DeepMind | 標準 | $1.25 | $5.00 | テキスト | テキスト |
| GPT-5.1 Instant | OpenAI | 標準 | $1.25 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| GPT-5.2 | OpenAI | 標準 | $1.25 | $10.00 | テキスト | テキスト |
| Qwen3.6-Max-Preview | アリババ | 標準 | $1.30 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| GLM 5.1 | Zhipu AI | 標準 | $1.40 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 標準 | $1.74 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google Deep Mind | 標準 | $2.00 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Gemini 3.1 Pro プレビュー版 | Google DeepMind | 標準 | $2.00 | $12.00 | 画像+テキスト | テキスト |
| Anthropic Claude Opus 4.6 | Anthropic | 標準 | $2.50 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 標準 | $2.50 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| GPT-5.1 Codex Max | OpenAI | 標準 | $2.50 | $15.00 | テキスト | テキスト |
| GPT-5.4 | OpenAI | 標準 | $2.50 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| GPT-5.5 | OpenAI | 標準 | $2.50 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Gemini 3.5 Flash | Google DeepMind | 標準 | $2.70 | $16.20 | 画像+テキスト | テキスト |
| gemini-3.5-flash | Google DeepMind | 標準 | $2.70 | $16.20 | 画像+テキスト | テキスト |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 標準 | $3.00 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Cursor Composer 1.5 | Cursor | 標準 | $3.50 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| gemini-3.1-pro-preview | Google DeepMind | 標準 | $3.60 | $21.60 | 画像+テキスト | テキスト |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google DeepMind | 標準 | $4.00 | $18.00 | 画像+テキスト | テキスト |
| Grok 4.2 Beta | xAI | 標準 | $5.00 | $15.00 | テキスト | テキスト |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 標準 | $7.50 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| GPT-image-2 | OpenAI | 標準 | $8.00 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| Claude Mythos Preview | Anthropic | 標準 | $15.00 | $75.00 | テキスト | テキスト |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 標準 | $15.00 | $75.00 | テキスト | テキスト |
| Llama-3-ELYZA-JP-8B | ELYZA | 標準 | $30.00 | $120.00 | テキスト | テキスト |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 標準 | $30.00 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 標準 | $30.00 | $0.000 | テキスト | テキスト |
| PLaMo 2.0 | Preferred Networks | 標準 | $50.00 | $200.00 | テキスト | テキスト |
| ELYZA-Thinking-1.0-Qwen-32B | ELYZA | 標準 | $80.00 | $320.00 | テキスト | テキスト |
課金モードについて
※ 価格は各社公式サイトの情報に基づきます。最新の正確な料金は各公式サイトでご確認ください。価格はUSD(米ドル)表示です。